<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.fim-live.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

	<channel>
		
		<title><![CDATA[ Fédération Internationale de Motocyclisme : News ]]></title>
		<link>http://www.fim-live.com/</link>
		<description><![CDATA[ Fédération Internationale de Motocyclisme : News ]]></description>
		<language>fr</language>
		<generator>TYPO3</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:19:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.fim-live.com/fim-live-fr-medias-actualites" /><feedburner:info uri="fim-live-fr-medias-actualites" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
			<title>Maverick Viñales devient pilote Repsol</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites/~3/Fat_jWXsxkM/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328707101-maverick-vinales-devient-pilote-repsol/</guid>
			<description>Rookie de l'année en Championnat du Monde FIM 125cc en 2011, Maverick Viñales rejoint le team Repsol...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Rookie de l'année en Championnat du Monde FIM 125cc en 2011, Maverick Viñales rejoint le team Repsol pour la saison 2012 du Championnat du Monde FIM Moto3.&nbsp; Le pilote espagnol, 17 ans, rejoint ses aînés parrainés par le groupe pétrolier : Casey Stoner, Dani Pedrosa (MotoGP) et Marc Márquez (Moto2). Miguel Oliveira et Álex Rins sont les autres pilote Repsol en Moto3. Le contrat court sur une saison.Viñales a terminé à la troisième place du championnat 125cc pour la première saison. Il se prépare actuellement à Valence où des essais débutent aujourd'hui et se termineront vendredi.&quot;Je suis enthousiaste à l'idée de piloter pour un sponsor tel que Repsol cette saison. Beaucoup de grands pilotes ont reçu un tel soutien dans leur carrière et je ne peux&nbsp; qu'être honoré de les rejoindre. Les trois grands pilotes Repsol actuellement — Casey Stoner, Dani Pedrosa et Marc Márquez — ont remporté les titres et ce sera mon but pour la saison qui s'annonce.&quot;&quot;À présent, il est temps de se concentrer sur les essais qui se déroulent à Valence nous allons&nbsp; tester&nbsp; de nombreuses nouveautés qui ont été conçues au cours de l'hiver.&quot;
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:17:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328707101-maverick-vinales-devient-pilote-repsol/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Les Gladiators, cap à l'Est</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites/~3/nagmBlGrB_I/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328629207-les-gladiators-cap-a-lest/</guid>
			<description>Le Championnat du Monde FIM Ice Speedway Gladiators dispute sa deuxième finale, à Ufa, en Russie, le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Le Championnat du Monde FIM Ice Speedway Gladiators dispute sa deuxième finale, à Ufa, en Russie, les 11 et 12 février.Après la première finale, qui s'est déroulée non loin de Moscou, les concurrents parcourent 1500 km vers l'est, pour rejoindre la&nbsp;capitale de Bashkortostan et le stade Gabdrakhman 'Gabby' Kadirov qui a remporté le Championnat du Monde FIM 1966 et mort en 1993.Nikolay Krasnikov et Dmitry Koltakov, resspectifs 2e et 4e du Championnat, joueront à domicile. Daniil Ivanov va tenter de les contenir.Les Wild Cards sont attribuées à Stefan Svensson et René Stellingwerf.Frank Zorn n'est pas à Ufa en raison de problèmes moteur. Il est remplacé par son compatriote autrichien Martin Leitner.Pilotes et tirage au sort :1&nbsp;&nbsp; &nbsp;10&nbsp;&nbsp; &nbsp;Harald Simon &nbsp;&nbsp;&nbsp; Autriche &nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp; &nbsp;5&nbsp;&nbsp; &nbsp;Eduard Krysov &nbsp;&nbsp;&nbsp; Russie &nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp; &nbsp;13&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mats Järf &nbsp;&nbsp;&nbsp; Finlande &nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp; &nbsp;6&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sergey Karachintsev &nbsp;&nbsp;&nbsp; Russie &nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp; &nbsp;15&nbsp;&nbsp; &nbsp;René Stellingwerf &nbsp;&nbsp;&nbsp; Pays-Bas &nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp; &nbsp;16 (Wild Card)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Stefan Svensson&nbsp;&nbsp;&nbsp; Suède &nbsp;&nbsp; 7&nbsp;&nbsp; &nbsp;8&nbsp;&nbsp; &nbsp;Robert Henderson &nbsp;&nbsp;&nbsp; Suède &nbsp;&nbsp; 8&nbsp;&nbsp; &nbsp;21 (Replace n°7)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Martin Leitner&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autriche &nbsp;&nbsp; 9&nbsp;&nbsp; &nbsp;4&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dmitry Khomitsevich &nbsp;&nbsp;&nbsp; Russie &nbsp;&nbsp; 10&nbsp;&nbsp; &nbsp;2&nbsp;&nbsp; &nbsp;Daniil Ivanov &nbsp;&nbsp;&nbsp; Russie &nbsp;&nbsp; 11&nbsp;&nbsp; &nbsp;9&nbsp;&nbsp; &nbsp;Grzegorz Knapp &nbsp;&nbsp;&nbsp; Pologne &nbsp;&nbsp; 12&nbsp;&nbsp; &nbsp;12&nbsp;&nbsp; &nbsp;Antti Aakko &nbsp;&nbsp;&nbsp; Finlande &nbsp;&nbsp; 13&nbsp;&nbsp; &nbsp;1&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nikolay Krasnikov &nbsp;&nbsp;&nbsp; Russie &nbsp;&nbsp; 14&nbsp;&nbsp; &nbsp;11&nbsp;&nbsp; &nbsp;Jan Klatovský&nbsp;&nbsp;&nbsp; République tchèque &nbsp;&nbsp; 15&nbsp;&nbsp; &nbsp;14&nbsp;&nbsp; &nbsp;Max Niedermaier &nbsp;&nbsp;&nbsp; Allemagne &nbsp;&nbsp; 16&nbsp;&nbsp; &nbsp;3&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dmitry Koltakov &nbsp;&nbsp;&nbsp; Russie &nbsp;&nbsp; 17&nbsp;&nbsp;&nbsp; réserve &nbsp;&nbsp; Vladimir Chapalo&nbsp;&nbsp;&nbsp; Russie &nbsp;&nbsp; 18&nbsp;&nbsp;&nbsp; réserve &nbsp;&nbsp; Dmitry Bulankin&nbsp;&nbsp;&nbsp; Russie &nbsp;&nbsp; Cette deuxième finale sera suivre en direct samedi 11 et dimanche 12 février à partir de 8:20 (GMT) sur FIM-LIVE.COM!Photos libres de droits pour les médias, reproductibles sur demandePhotos FIM/Good-Shoot
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:39:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328629207-les-gladiators-cap-a-lest/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Le SuperEnduro 2012, un gros succès</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites/~3/Uu8xwxiNyrg/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328526936-le-superenduro-2012-un-gros-succes/</guid>
			<description>Le Polonais Taddy Blazusiak (KTM) a conservé son titre de champion du monde FIM SuperEnduro, mais la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Le Polonais Taddy Blazusiak (KTM) a conservé son titre de champion du monde FIM SuperEnduro, mais la catégorie s'est révélée être un grand succès pour la majorité des concurrents.&nbsp;Au cours des trois manches, en Italie, en Pologne et en Espagne, le championnat a offert une bagarre incroyable. À chaque fois, les tribunes étaient bien garnies. En Italie, Blazusiak commençait la défense de son titre par une victoire. Il avait ensuite gagné devant son public, mais le rookie britannique Jonny Walker avait impressionné, avec une deuxième place finale.&nbsp;En clôture de la saison, au stade Palau Sant Jordi de Barcelone, les quelques dix mille spectateurs ont assisté au sacré du nouveau champion. La bataille homérique pour la seconde place entre Walker et le Suédois Joakim Ljunggren (Husaberg) a finalement tourné à l'avantage du premier.&nbsp;&quot;Cela fut une saison incroyable. Je suis tellement heureux d'avoir remporté le Championnat du Monde. À chaque manche, les pistes étaient très sympa, nous nous sommes bien battus. Courir devant mes fans en Pologne a été très émouvant, décrocher le titre m'a apporté un sentiment incroyable. Je suis déjà excité à l'idée de défendre mon titre&quot;, a commenté le nouveau champion du monde, Taddy Blazusiak.&nbsp;
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:14:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328526936-le-superenduro-2012-un-gros-succes/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Blazusiak champion 2012</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites/~3/k64MRrPmVi4/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328484210-blazusiak-champion-2012/</guid>
			<description>Le Polonais Taddy Blazusiak (KTM) a conservé sa couronne de champion du monde FIM SuperEnduro à l'is...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Le Polonais Taddy Blazusiak (KTM) a conservé sa couronne de champion du monde FIM SuperEnduro à l'issue des dernières finales de la saison, qui se sont déroulées au Palau Sant Jordi, à Barcelone (Espagne).Comme à son habitude, Blazusiak a remporté la majorité des finales de la journée prouvant une fois de plus, devant 10 000 spectateurs, qu'il était bien le numéro un mondial de la discipline.&nbsp; Sensation de l'année, le nouveau venu britannique Jonny Walker (KTM) termine à la deuxième place en battant le Suédois Joakim Ljunggren (Husaberg). Blazusiak a commencé la soirée en sachant qu'une victoire dans la première finale lui permettrait de mettre fin au suspense. Il réalisait le meilleur départ en prenant le holeshot.&nbsp; Derrière lui, un accrochage initié par Alex Salvini (Husqvarna), causait un carambolage et la survenue d'un drapeau rouge. Après le restart, Blazusiak reprenait les choses là où il les avait laissées et remportait une victoire confortable en même temps que le titre 2012. Salvini terminait la première course à la deuxième place. Derrière les deux hommes, Ljunggren s'emparait du dernier accessit, deux place devant son rival Walker qui n'avait pas bien réussi en qualifications et était parti de la deuxième ligne. L'ordre de départ était inversé pour la deuxième finale de la soirée, Walker en profitait pour réaliser le holeshot. Avec devant lui une piste claire, il pouvait creuser un écart de six secondes sur l'Espagnol Alfredo Gomez (Husaberg) alors que Blazusiak et Ljunggren étaient lancés dans une remontée. À trois tours de la fin, Walker perdait d'adhérence à l'entrée de la ligne droite et chutait. Il pouvait remonter sur sa machine et terminer juste devant&nbsp;Gomez et Blazusiak pour s'offrir sa première victoire dans la catégorie. La dernière finale de la soirée allait décider du nom du vice-champion. Blazusiak&nbsp; était le plus rapide à se mettre en action suivi par Salvini. Le Polonais, dix tours plus tard, s'offrait un triomphe dans la dernière finale de la saison alors que l'Espagnol Ivan Cervantes (Gas Gas) dépassait Salvini dans le dernier tour au grand bonheur du public catalan.&nbsp; Derrière ces trois hommes, la cinquième place de Walker lui donnait aussi le titre de vice-champion du monde&nbsp; alors que Ljunggren ne pouvait pas faire mieux que neuvième sous le drapeau à damiers.
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:17:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328484210-blazusiak-champion-2012/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Nicky Hayden sera opéré</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites/~3/xkBW4YHxbvI/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328470711-nicky-hayden-sera-opere/</guid>
			<description>Après avoir connu des soucis d'épaule gauche lors des essais de pré-saison à Sepang, la saison derni...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Après avoir connu des soucis d'épaule gauche lors des essais de pré-saison à Sepang, la saison dernière, Nicky Hayden a pris la direction de Fremont (Californie) pour une visite au cabinet du Dr Arthur Ting qui a déterminé qu'un cartilage était touché de même de certains muscles du dos. Afin d'aller vers une récupération plus rapide, l'ancien champion du monde subira demain une opération. "Se faire opérer avant le début de la saison n'est jamais une bonne chose&quot;, a déclaré le pilote Ducati. "Mais je suis content d'avoir pu rouler en Malaisie parce que cela nous a permis de réaliser que ce problème était plus important que nous l'imaginions.&quot;&quot;Ducati et l'équipe font tout ce qui est en leur pouvoir pour ce championnat et cela m'aide à rester motivé et confiant pour le début de saison.&quot;
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:33:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328470711-nicky-hayden-sera-opere/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Ivanov s'impose à Krasnagorsk</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites/~3/y7Xgxe99ZLY/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328453886-ivanov-simpose-a-krasnagorsk/</guid>
			<description>Avec une température approchant les -8 degrés à Krasnagorsk ce dimanche, les conditions de piste se ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Avec une température approchant les -8 degrés à Krasnagorsk ce dimanche, les conditions de piste se sont améliorées et les spectateurs ont eu le droit à une course passionnante qui a vu les Russes à nouveau dominer la réunion.Daniil Ivanov et Nikolay Krasnikov sont les deux principaux acteurs de la journée. Le second, impliqué dans la plupart des belles manches de l'après-midi est revenu à deux reprises sur Ivanov avant de le dépasser, de quoi ravir une foule venue nombreuse bravé le froid Moscovite. Après avoir de nouveau passé son compatriote lors de la manche 18, Krasnikov était contraint à l'abandon en raison d'une casse moteur qui lui coutait 3 précieux points. Néanmoins qualifié pour la finale Krasnikov s'assurer une place surle podium en Ivanov et Khomitsevich, troisième ce week-end.La bataille entre Krasnikov et Ivanov n'a cessé de monter en intensité tout au long du week-end. Cinq point séparent dèsormais les deux hommes au classement et le combat s'annonce âpre concernant la suite de la saison.Classement après le deuxième jour:1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Daniil Ivanov&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(Russie) &nbsp;&nbsp; &nbsp;41 (21+20 points)2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nikolay Krasnikov &nbsp;&nbsp; &nbsp;(Russie)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;36 (18+18)3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dmitry Khomitsevich &nbsp;&nbsp; &nbsp;(Russie)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;29 (15+14)4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dmitry Koltakov&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (Russie)&nbsp;&nbsp; &nbsp;27 (15+12) 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sergey Karachintsev&nbsp;&nbsp; &nbsp; (Russie)&nbsp;&nbsp; &nbsp; 23 (9+14)6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vitaly Khomitsevich&nbsp;&nbsp; &nbsp; (Russie)&nbsp;&nbsp; &nbsp;23 (12+11) 7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Eduard Krysov&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (Russie)&nbsp;&nbsp; &nbsp;22 (11+11)8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Harald Simon&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (Autriche)&nbsp;&nbsp; &nbsp; 17 (9+8)9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Antti&nbsp; Aakko&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(Finlande)&nbsp;&nbsp; &nbsp;15 (7+8)10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Robert Henderson&nbsp;&nbsp; &nbsp;(Suède)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 9 (6+3)
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:55:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328453886-ivanov-simpose-a-krasnagorsk/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Xavier Galindo prêt à briller</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites/~3/G47XBZIGsM0/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328448675-xavier-galindo-pret-a-briller/</guid>
			<description>Actuel quatrième du Championnat du Monde FIM SuperEnduro l'Espagnol Xavier Galindo (Husaberg) sait q...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Actuel quatrième du Championnat du Monde FIM SuperEnduro l'Espagnol Xavier Galindo (Husaberg) sait que la troisième et dernière manche de la saison, au Palau Sant Jordi, à Barcelona, ce soir, pourrait lui ouvrir la route vers le podium dont il n'est qu'à treize points.&quot;Ce Championnat a été assez incroyable pour moi&quot;, a déclaré Galindo. &quot;J'ai raté de peu le podium en Italie et en Pologne mais j'ai mené au début de la dernière course à Lodz. Je savais que la troisième place était possible pour moi mais après un mauvais départ eu une chute, cette perspective s'est envolée.&quot; &quot;J'ai maintenant hâte de bien évoluer à domicile mais il y a une pression supplémentaire. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour me soutenir. Je pense que la piste va me convenir et qu'un bon résultat est possible. Finir avec un podium devant 15 000 personnes serait une superbe conclusion.&quot;
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:29:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328448675-xavier-galindo-pret-a-briller/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Villopoto se détache</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites/~3/DD4xAln3dWg/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328430741-villopoto-se-detache/</guid>
			<description>Le pilote Kawasaki Ryan Villopoto est devenu samedi le premier pilote à remporter deux courses en 20...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Le pilote Kawasaki Ryan Villopoto est devenu samedi le premier pilote à remporter deux courses en 2012 dans le Championnat AMA Supercross, un championnat FIM, après avoir réussi à mener la quasi-totalité des 20 tours de la course principale à l'Angel Stadium, qui était à guichet fermé pour l'occasion.Pour le team GEICO Honda, Eli Tomac a remporté sa troisième course consécutive dans le championnat Western Regional Supercross Lites et porté son avance à 22 points.Chad Reed (TwoTwo Motorsports Honda) a brièvement pris la première place dans la première boucle avant de subir la loi du champion en titre. Le pilote Yamaha JGRMX James Stewart prenait alors la troisième place et passait Reed au 8e tour. Ces positions se figeaient ensuite jusqu'à l'arrivée.   "James (Stewart) et Chad (Reed) ont bien roulé ce soir&quot;, a déclaré Villopoto. "Je savais que je devais rester sur mes gardes et que je ne devais pas faire d'erreur. J'ai pris un bon départ et je n'ai pas commis d'erreur ensuite."  RésultatsRyan Villopoto, Poulsbo, Wash., KawasakiJames Stewart, Haines City, Fla., YamahaChad Reed, Dade City, Fla., HondaRyan Dungey, Belle Plaine, Minn., KTMJustin Brayton, Murrieta, Calif., HondaKevin Windham, Centreville, Miss., HondaDavi Millsaps, Murrieta, Calif., YamahaMike Alessi, Hilliard, Calif., SuzukiBrett Metcalfe, Lake Elsinore, Calif., SuzukiBroc Tickle, Holly, Mich., Kawasaki Classement provisoire Ryan Villopoto, Poulsbo, Wash., Kawasaki – 108 Chad Reed, Dade City, Fla., Honda – 105 Ryan Dungey, Belle Plaine, Minn., KTM – 103 James Stewart, Haines City, Fla., Yamaha – 95  Kevin Windham, Centreville, Miss., Honda – 73 Jake Weimer, Rupert, Idaho, Kawasaki – 71 Andrew Short, Smithville, Texas, Honda – 59 Brett Metcalfe, Lake Elsinore, Calif., Suzuki – 57 Davi Millsaps, Murrieta, Calif., Yamaha – 56 Justin Brayton, Murrieta, Calif., Honda – 53 
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:23:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328430741-villopoto-se-detache/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Ivanov en tête à Krasnagorsk</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites/~3/BEhhj8VeVHk/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328379329-ivanov-en-tete-a-krasnagorsk/</guid>
			<description>Par -15°C en Russie, Daniil Ivanov a terminé en tête de la première journée, samedi, dans la finale ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Par -15°C en Russie, Daniil Ivanov a terminé en tête de la première journée, samedi, dans la finale du Championnat du Monde FIM Ice Speedway Gladiators 2012, à Krasnagorsk (Russie). Le Russe a fait le plein avec 21 points en sept courses. Malgré le froid extrême sur la région de Moscou, le meeting a pu se tenir comme prévu. La piste a pu être préparé mais elle présentait un léger désavantage au niveau du sas n°1.Le champion en titre Nikolay Krasnikov a terminé avec 18 points après avoir pris un départ moins que moyen qui l'a obligé à une course-poursuite tout l'après-midi. Dmitry Khomitsevich occupe la&nbsp; troisième place à égalité avec Dmitry Koltakov. L'Autrichien Harald Simon est le premier non Russe. Classement après le premier jour•Daniil Ivanov(Russie) 21 points•Nikolay Krasnikov (Russie)18•Dmitry Khomitsevich (Russie)15•Dmitry Koltakov (Russie)15 •Vitaly Khomitsevich (Russie)12•Eduard Krysov (Russie)11•Harald Simon (Autriche)  9•Sergey Karachintsev (Russie)  9 La compétition commence dimanche à 13 heures locales (10 heures à Genève). Les résultats en direct sur http://www.fim-live.com. TAGHeuer fournit tous les chronos de l'épreuve. 
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:12:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328379329-ivanov-en-tete-a-krasnagorsk/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Le Speedway Gladiators EN DIRECT</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites/~3/Y4pDrTMspec/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328361068-le-speedway-gladiators-en-direct/</guid>
			<description>Suivez le Championnat du Monde FIM Ice Speedway Gladiators en direct sur la page d'accueil du site W...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Suivez le Championnat du Monde FIM Ice Speedway Gladiators en direct sur la page d'accueil du site Web de la FIM, FIM-LIVE.COM.Les scores de chaque série, les résultats et les chronos seront à voir à partir de 13 heures (Moscou) soit 10 heures (Genève), dimanche. 
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:09:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1328361068-le-speedway-gladiators-en-direct/</feedburner:origLink></item>
		
	</channel>
</rss>

