<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.fim-live.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

	<channel>
		
		<title><![CDATA[ Fédération Internationale de Motocyclisme :  Actualités FIM des Courses sur Route ]]></title>
		<link>http://www.fim-live.com/</link>
		<description><![CDATA[ Fédération Internationale de Motocyclisme :  Actualités FIM des Courses sur Route ]]></description>
		<language>fr</language>
		<generator>TYPO3</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:32:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.fim-live.com/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route" /><feedburner:info uri="fim-live-fr-medias-actualites-courses-sur-route" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
			<title>Parkalgar attire les fans</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/_Zxq7QoCwaA/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1268210103-team-offers-ticket-discount/</guid>
			<description>Le team Parkalgar Honda offre aux fans la chance d'acheter des billets à prix réduits pour la deuxiè...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p class="align-justify">Le team Parkalgar Honda offre aux fans la chance d'acheter des billets à prix réduits pour la deuxième manche du Championnat du Monde FIM Superbike, au Portugal.<br /><br />Des billets pour Portimao, le siège de Parkalgar, seront disponibles avec au moins 15 % de remise.<br /><br />Parkalgar Honda mène le Championnat du Monde FIM Supersport, après la victoire d'Eugene Laverty en Australie.<br /></p>
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:34:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1268210103-team-offers-ticket-discount/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Des jeunes en GP</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/ndQLfkuT4HY/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1268210001-youngsters-get-gp-chance-2/</guid>
			<description>Les jeunes pilotes qui souhaitent un jour prendre part au Championnat du Monde FIM MotoGP ont été in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p class="align-justify">Les jeunes pilotes qui souhaitent un jour prendre part au Championnat du Monde FIM MotoGP ont été invités à s'inscrire dans la série support officielle, la Red Bull MotoGP Rookies Cup pour 2011<br /><br />Les dossiers de candidature sont disponibles sur www.redbullrookiescup.com. Les candidats pourront ensuite le mettre à jour régulièrement tout au long de la saison 2010 pour que le jury d'admission prenne acte de leurs progrès.<br /><br />La sélection aura lieu en octobre 2010 pour la saison suivante.</p>
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:33:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1268210001-youngsters-get-gp-chance-2/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Rea reprend l'école</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/4aXwR0lAuk8/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1268210047-rea-goes-back-to-school-2/</guid>
			<description>Jonathan Rea, qui pilote pour Hannspree Ten Kate Honda dans le Championnat du Monde FIM Superbike, a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p class="align-justify">Jonathan Rea, qui pilote pour Hannspree Ten Kate Honda dans le Championnat du Monde FIM Superbike, a pris part au Honda School of Dreams (École des rêves Honda), pour les enfants de 9 à 13 ans et leurs professeurs.<br /><br />Rea a visité le Holy Trinity College, à Cookstown, dans le cadre d'un programme qui vise à inciter les enfants à poursuivre leurs rêves. Rea a raconté comment il était devenu pilote moto.<br /><br />Chris Callan, technicien en sciences du Holy Trinity College, a déclaré : &quot;Les élèves ont vraiment aimé ces deux jours. C'était fantastique de voir des élèves de différentes écoles travaillant ensemble dans leurs équipes. Il les a aidés à comprendre qu'en tant qu'individus, ils sont uniques, mais que la vie scolaire et la vie en général requiert le travail d'équipe.&quot;<br /><br />Rea ajoutait : &quot;C'était une belle journée et une occasion rêvée de dire aux enfants comment je suis arrivé à poursuivre mes propres rêves. J'avais aussi oublié combien les desserts de la cantine sont délicieux.&quot;<br /></p>
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:33:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1268210047-rea-goes-back-to-school-2/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Silverstone work on schedule</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/WHfXRteJdcI/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1268209945-silverstone-work-on-schedule-2/</guid>
			<description>Work is on schedule at the Silverstone circuit which will stage rounds of both the FIM MotoGP World ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p class="align-justify">Work is on schedule at the Silverstone circuit which will stage rounds of both the FIM MotoGP World Championship and FIM Superbike World Championship this season.<br /><br />The Northamptonshire venue has seen many changes over the winter as it gets ready to stage MotoGP and World Superbike racing on June 20 and August 1 respectively.<br /><br />Richard Phillips, Managing Director of Silverstone Circuits Limited, said, &quot;Work on the circuit and venue is on schedule. The team has been working around the clock, through some pretty terrible weather conditions, to make sure the circuit is ready on time.<br /><br />&quot;The track works at Brooklands and Woodcote are now complete, including the new run-off area for the fast entry into Pits Straight, while the major new development - the new section of circuit from Abbey, up to the Arena Complex and round to the National Straight - is also coming along nicely.<br /><br />&quot;There is still a considerable amount of work going on at Silverstone, including the new elevated banks and spectator viewing areas, which will continue beyond March. Conference and hospitality buildings are also being built on the new Stowe Complex.&quot;</p>
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:31:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1268209945-silverstone-work-on-schedule-2/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Toni Elias meilleur temps à Jerez</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/ZqTXi45BF1A/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267987942-toni-elias-meilleur-temps-a-jerez/</guid>
			<description>Le pilote espagnol Toni Elias a réalisé le meilleur temps des essais Moto2, dimanche, devant Yonny H...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p class="align-justify">Le pilote espagnol Toni Elias a réalisé le meilleur temps des essais Moto2, dimanche, devant Yonny Hernández et Kenny Noyes.<br /><br />La journée a été perturbée par la pluie sur la piste andalouse. La piste a mis la matinée pour sécher mais à 13 heures, elle subissait une nouvelle averse. Les équipes ont donc très peu travaillé lors de cette journée.<br /><br />Les temps combinés de Jerez<br />1 24-Toni ELIAS GRESINI RACING MOTO2-1:45.024<br />2 68- Yonny HERNANDEZ BLUSENS-STX-1:45.528<br />3 9- Kenny NOYES JACK&amp;JONES BY A. BANDERAS- 1:45.704<br />4 15- Alex DE ANGELIS SCOT RACING TEAM -1:45.732<br />5 16- Jules CLUZEL FORWARD RACING-1:45.765<br />6 71-Claudio CORTI FORWARD RACING-1:45.889<br />7 12 -Thomas LUTHI INTERWETTEN MOIWAKI MOTO-1:45.902<br />8 44- Roberto ROLFO ITALTRANS S.T.R.-1:45.865<br />9 48 -Shoya TOMIZAWA TECHNOMAG-CIP -1:45.969<br />10 60- Julian SIMON MAPFRE ASPAR TEAM- 1:46.193<br />11 40 -Sergio GADEA PONS RACING-1:46.418<br />12 80- Axel PONS PONS RACING -1:46.492<br />12 15- Alex DE ANGELIS SCOT RACING TEAM-1:47.096<br />13 35- Raffaele DE ROSA TECH 3 RACING-1:46.505<br />14 4-Stefan BRADL VIESSMANN KIEFER RACING-1:47.120<br />14 25-Alex BALDOLINI CARETTA TECHNOLOGY RACE-1:46.548<br />15 17- Karel ABRAHAM CARDION AB MOTORACING-1:47.141<br />15 6-Alex DEBON AEROPORT DE CASTELLO-1:46.566<br />16 59- Niccolo CANEPA SCOT RACING TEAM -1:46.569<br />17 63- Mike DI MEGLIO MAPFRE ASPAR TEAM-1:46.573<br />18 41 -Arne TODE RACING TEAM GERMANY-1:46.660<br />19 53-Valentin DEBISE WTR SAN MARINO TEAM-1:47.283<br />19 75-Mattia PASINI JIR MOTO2-1:46.712<br />20 8- Anthony WEST MZ RACING TEAM-1:46.716<br />20 25-Alex BALDOLINI CARETTA TECHNOLOGY RACE-1:47.312<br />21 72-Yuki TAKAHASHI TECH3 RACING-1:46.785<br />22 53-Valentin DEBISE WTR SAN MARINO TEAM-1:46.821<br />23 4-Stefan BRADL VIESSMANN KIEFER RACING-1:46.837<br />24 10-Fonsi NIETO G22 HOLIDAY GYM-1:46.875<br />25 17-Karel ABRAHAM CARDION AB MOTORACING-1:46.900<br />26 61- Vladimir IVANOV GRESINI RACING MOTO2-1:47.145<br />27 5- Joan OLIVE JACK&amp;JONES BY A. BANDERAS-1:47.152<br />27 10- Fonsi NIETO G22 HOLIDAY GYM-1:48.336<br />28 52- Lukas PESEK MATTEONI CP RACING-1:47.175<br />29 77 -Dominique AEGERTER TECHNOMAG-CIP-1:47.399<br />30 45 -Scott REDDING MARC VDS RACING TEAM-1:47.561<br />31 95- Mashel AL NAIMI BLUSENS-STX-1:48.096<br />32 39- Robertino PIETRI ITALTRANS S.T.R.-1:48.181<br />33 3 -Simone CORSI JIR MOTO2-1:48.440<br />34 21-Vladimir LEONOV VECTOR KIEFER RACING-1:48.622<br />35 27- Vincent LONBOIS MARC VDS RACING TEAM-1:49.234<br />36 88- Yannick GUERRA G22 HOLIDAY GYM-1:49.510<br /></p>
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:51:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267987942-toni-elias-meilleur-temps-a-jerez/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Résultats de la première journée d'essais Moto2 à Jerez</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/exVJ7_PH5Lg/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267898995-resultats-de-la-premiere-journee-dessais-moto2-a-jerez/</guid>
			<description>La pluie du matin qui a limité l'activité du premier jour d'essais officiels Moto2 à Jerez aujourd'h...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p class="align-justify">La pluie du matin qui a limité l'activité du premier jour d'essais officiels Moto2 à Jerez aujourd'hui (samedi) avait cessé l'après-midi, permettant à la majorité des coureurs de la catégorie intermédiaire de prendre la piste andalouse.<br /><strong><br />Résultats combinés des tests Moto2 Test Jerez </strong><br />1- 15- Alex DE ANGELIS SCOT RACING TEAM -1:55.835<br />2 -35- Raffaele DE ROSA TECH 3 RACING-1:56.054<br />3 -24- Toni ELIAS GRESINI RACING MOTO2-1:56.246<br />4-12 -Thomas LUTHI INTERWETTEN MOIWAKI MOTO-1:56.624<br />5- 16- Jules CLUZEL FORWARD RACING-1:56.662<br />6- 3 -Simone CORSI JIR MOTO2 -1:56.963<br />7 -41 -Arne TODE RACING TEAM GERMANY-1:57.096<br />8- 25-Alex BALDOLINI CARETTA TECHNOLOGY RACE-1:57.659<br />9 -80- Axel PONS PONS RACING -1:57.744<br />10- 60- Julian SIMON MAPFRE ASPAR TEAM- 1:57.897<br />11- 53-Valentin DEBISE WTR SAN MARINO TEAM- 1:57.925<br />12 -9- Kenny NOYES JACK&amp;JONES BY A. BANDERAS- 1:58.075<br />13- 17- Karel ABRAHAM CARDION AB MOTORACING- 1:58.641<br />14- 5- Joan OLIVE JACK&amp;JONES BY A. BANDERAS-1:58.788<br />15- 59- Niccolo CANEPA SCOT RACING TEAM -1:59.085<br />16 -40 -Sergio GADEA PONS RACING-1:59.388<br />17 -77 -Dominique AEGERTER TECHNOMAG-CIP-&nbsp; 1:59.421<br />18- 68- Yonny HERNANDEZ BLUSENS-STX -1:59.607<br />19 -52- Lukas PESEK MATTEONI CP RACING-&nbsp; 1:59.662<br />20-48 -Shoya TOMIZAWA TECHNOMAG-CIP -2:00.234<br />21 -45 -Scott REDDING MARC VDS RACING TEAM - 2:00.550<br />22 -61- Vladimir IVANOV GRESINI RACING MOTO2 - 2:00.612<br />23- 44- Roberto ROLFO ITALTRANS S.T.R.- 2:00.897<br />24- 95- Mashel AL NAIMI BLUSENS-STX -2:01.111<br />25 -10- Fonsi NIETO G22 HOLIDAY GYM-&nbsp; 2:01.143<br />26 -63- Mike DI MEGLIO MAPFRE ASPAR TEAM- 2:02.213<br />27- 27- Vincent LONBOIS MARC VDS RACING TEAM -2:02.376<br />28 -8- Anthony WEST MZ RACING TEAM -32:02.819<br />29 -39- Robertino PIETRI ITALTRANS S.T.R.- 2:04.629<br />30- 88- Yannick GUERRA G22 HOLIDAY GYM-&nbsp; 2:07.049<br /><br /><strong>Photos:</strong><br /> 1- Alex DE ANGELIS <br />2- Raffaele DE ROSA <br />3- Toni ELIAS </p>
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:08:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267898995-resultats-de-la-premiere-journee-dessais-moto2-a-jerez/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Edwards impressionné par les efforts de Yamaha </title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/GZQy15F_Df8/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267869278-edwards-impressionne-par-les-efforts-de-yamaha/</guid>
			<description>Colin Edwards estime que Yamaha s'est surpassé au cours de l'hiver pour faire évoluer sa moto en Cha...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p class="align-justify">Colin Edwards estime que Yamaha s'est surpassé au cours de l'hiver pour faire évoluer sa moto en Championnat du Monde FIM MotoGP. <br /><br />Cinquième du Championnat du monde la saison dernière avec Tech 3, le Texan s'est encore montré dans le rythme lors des essais de pré-saison.&nbsp; <br /><br />&quot;Même si Yamaha avait la meilleure moto l'année dernière, ils se sont encore botté les fesses pour travailler et faire progresser la moto&quot;, a déclaré Edwards à www.motorcyclenews.com.&nbsp; <br /><br />Yamaha a mis au point un nouveau châssis et un nouveau bras oscillant et présente un nouvel ensemble électronique. &nbsp;<br />&quot;Ils n'ont pas réinventé la roue mais ils ont apporté des améliorations où il le fallait&quot;, a déclaré Edwards. &quot;Et tant que vous dépensez votre budget dans des secteurs qui en valent la peine, le résultat est là.&quot; <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;</p>
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:53:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267869278-edwards-impressionne-par-les-efforts-de-yamaha/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Suzuki compte beaucoup sur Bautista  </title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/aHYDdiLGFnE/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267869084-suzuki-compte-beaucoup-sur-bautista/</guid>
			<description>Le patron du team Suzuki MotoGP Paul Denning s'attend à voir briller son nouveau pilote Alvaro Bauti...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p class="align-justify">Le patron du team Suzuki MotoGP Paul Denning s'attend à voir briller son nouveau pilote Alvaro Bautista dans le Championnat du Monde FIM MotoGP cette saison. <br />L'Espagnol n'a réalisé que le 10e temps des essais de pré-saison, à Sepang, mais Denning se montre optimiste : &quot;C'est un nouveau départ et la raison pour laquelle Suzuki a misé sur Alvaro est que c'est un pilote qui peut faire la différence&quot;. <br /><br />&quot;Le gros plus avec Alvaro, c'est que le jour de la course il répond toujours présent. Son état d'esprit et son enthousiasme sont des choses fantastiques dans notre stand et nous sommes très heureux de notre choix. Il est bon et ce n'est pas une diva. C'est un gars normal qui réalise de grandes performances.&quot; <br /><br /></p>
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:50:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267869084-suzuki-compte-beaucoup-sur-bautista/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title> Les essais officiels Moto2 &amp; 125 cm3 se poursuivent à Jerez</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/yL07pGXdUto/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267878494-les-essais-officiels-moto2-125-cm3-se-poursuivent-a-jerez/</guid>
			<description>De samedi 6 à lundi 8 mars, les teams et pilotes des catégories Moto2 et 125cc du Championnat du Mon...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p class="align-justify">De samedi 6 à lundi 8 mars, les teams et pilotes des catégories Moto2 et 125cc du Championnat du Monde FIM continuent leur travail sur le circuit de Jerez pour le second test officiel hivernal de la pré-saison 2010.<br /><br />Les pilotes avaient testé pour la première fois les moteurs officiels Honda équipant leur machine 4 temps, 600 cm3, en début de semaine à Valence.<br /><br /><strong>Résultats de Valence à l’issue des tests officiels hivernaux du Championnat du Monde FIM de Courses sur Route :</strong><br /><br /><strong>Pos-N°-Coureur-Team-Nationalité-Machine-Temps-Km/h </strong><br />1 -60- SIMON,Julián- MAPFRE ASPAR TEAM D- ESP- RSV -01:37,156-147,41<br />2- 9- NOYES,Kenny- JACK&amp;JONES-BANDERAS D-USA Promoharris-01:37,371-147,59 <br />3 -24- ELIAS,Toni- GRESINI RACING F- ESP- Moriwaki -01:37,530 -147,83 <br />4 -71- CORTI,Claudio FORWARD RACING F- ITA- Suter-01:37,579-147,53 <br />5- 72- TAKAHASHI,Yuki TECH 3 RACING F- JPN -Tech 3-01:37,635 -146,72 <br />6- 15- ANGELIS,Alex De SCOT RACING TEAM F- SMA Scot- 01:37,687-144,54 <br />7- 61- IVANOV,Vladimir GRESINI RACING C -RUS -Moriwaki- 01:38,040 -147,06 <br />8- 12 -LUTHI,Thomas INTERWETTEN MORIW. D SUI- Moriwaki-01:38,056-145,82 <br />9- 68- HERNANDEZ,Yonny BLUSENS-STX D- COL -BQR-01:38,144-145,29 <br />10 -10- NIETO,Fonsi G22 HOLIDAYGYM D -ESP -Moriwaki- 01:38,151-144,79 <br />11- 53- DEBISE,Valentin WTR SAN MARINO T. D- FRA- ADV-01:38,190 -143,69 <br />12 -17- ABRAHAM,Karel CARDION AB MOTORA. D- CZE -RSV- 01:38,260-146,16 <br />13- 16- CLUZEL,Jules FORWARD RACING F -FRA- Suter-01:38,301-144,46 <br />14- 35- ROSA,Raffaele De TECH 3 RACING F- ITA- Tech 3-01:38,426-146,04 <br />15 -40- GADEA,Sergio PONS RACING F ESP- Pons- Kalex-01:38,456 -144,93 <br />16- 80 PONS,Axel PONS RACING F ESP- Pons- Kalex- 01:38,459-145,12 <br />17- 2 -TALMACSI,Gabor SPEED UP F- HUN -Speed Up-01:38,512-143,99 <br />18 -8- WEST,Anthony MZ RACING T. F -AUS- MZ- 01:38,523 -145,48 <br />19- 25- BALDOLINI,Alex CARETTA TECH.R.DEPT. F- ITA -I.C.P.-01:38,542 -143,37 <br />20- 63- MEGLIO,Mike Di MAPFRE ASPAR TEAM D -FRA- RSV-01:38,572-144,58 <br />21- 59- CANEPA,Niccolo SCOT RACING TEAM F- ITA- Scot- 01:38,671-144,94 <br />22- 48 -TOMIZAWA,Shoya TECHNOMAG-CIP F -JPN -Suter-01:38,681 -143,38 <br />23 -41 -TODE,Arne RACING T. GERMANY D -GER- Suter -01:38,783-142,74 <br />24- 4- BRADL,Stefan VIESSMANN KIEFER R. F- GER- Suter-01:38,893 -143,47 <br />25 -5- OLIVE,Joan JACK&amp;JONES-BANDERAS D -ESP- Promoharris-01:38,940 -145,15 <br />26- 6- DEBON,Alex AEROP.CASTELLO-AJO D -ESP- FTR-01:38,977-144,21 <br />27- 77- AEGERTER,Dominique TECHNOMAG-CIP -F -SUI Suter-01:38,988 -145,05 <br />28- 45- REDDING,Scott MARC VDS RACING T. -E- GBR Suter-01:39,198-144 <br />29 -95- NAIMI,Mashel Al BLUSENS-STX D -QAT- BQR-01:39,212-143,71 <br />30 -39- PIETRI,Robertino ITALTRANS S.T.R. F- VNZ- Suter-01:39,339 -142,34 <br />31- 75- PASINI,Mattia JIR MOTO2 F ITA -TSR-01:39,701-142,57 <br />32 -29- IANNONE,Andrea SPEED UP F- ITA- Speed Up-01:39,999-140,46 <br />33- 52- PESEK,Lukas MATTEONI CP R. F- CZE- Moriwaki-01:40,254-141,32 <br />34- 27 -LONBOIS,Vincent MARC VDS RACING T.- E- BEL Suter-01:40,525-141,62 <br /><br /></p>
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:30:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267878494-les-essais-officiels-moto2-125-cm3-se-poursuivent-a-jerez/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Simon donne le rythme à Valence</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/8_H98XbfiBE/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267718653-simon-donne-le-rythme-a-valence/</guid>
			<description>Julian Simon a réussi le meilleur temps des trois jours d'essais dans le Championnat du Monde FIM Mo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p class="align-justify"><br />Julian Simon a réussi le meilleur temps des trois jours d'essais dans le Championnat du Monde FIM Moto2, à Valence (Espagne).<br /><br />Le champions du monde FIM 125cc, pour le compte de Mapfre Aspar, a réussi son meilleur temps en 1'37&quot;156, devançant Kenny Noyes de plus de 0&quot;2.<br /><br />Les anciens pilotes MotoGP Toni Elias, Yuki Takahashi et Alex De Angelis se sont également montrés rapides, avec les 3e, 5e et 6e temps.<br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman', sans-serif; font-size: 19px; "><br /></span></p>
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:02:00 +0100</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1267718653-simon-donne-le-rythme-a-valence/</feedburner:origLink></item>
		
	</channel>
</rss>
