<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.fim-live.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

	<channel>
		
		<title><![CDATA[ example.com: Latest News ]]></title>
		<link>http://www.fim-live.com/</link>
		<description><![CDATA[ Latest news from example.com ]]></description>
		<language>en</language>
		<generator>TYPO3</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:35:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.fim-live.com/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route" /><feedburner:info uri="fim-live-fr-medias-actualites-courses-sur-route" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
			<title>Première pole pour Pedrosa</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/sFFo97rRxEs/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337448916-premiere-pole-pour-pedrosa/</guid>
			<description>Dani Pedrosa (Repsol Honda) s'est qualifié en  pole position pour le Monster Energy Grand Prix de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Dani Pedrosa (Repsol Honda) s'est qualifié en  pole position pour le Monster Energy Grand Prix de France&nbsp; MotoGP samedi  après-midi au Mans et partira en tête de la grille pour la première fois  depuis le GP de République Tchèque de l'an dernier. L'Espagnol a tourné  en 1'33.638 pour s'assurer sa quatrième pole position MotoGP sur le  circuit français, après celles de 2006, 2008 et 2009, et sera donc dans  des conditions idéales pour viser une éventuelle première victoire cette  saison.Casey Stoner, le Champion du Monde en titre et leader du classement  général, qui avait très largement dominé les essais libres après avoir  annoncé sa retraite pour la fin de l'année, sera deuxième sur la grille  de départ, ayant terminé à trois dixièmes de secondes de son coéquipier.En première ligne pour la première fois de l'année, Andrea Dovizioso  place Monster Yamaha Tech3 aux avant-postes pour la course à domicile de  l'équipe d'Hervé Poncharal et sera en quête d'un premier podium avec  Yamaha sur l'un des circuits qui lui a le plus réussi au long de sa  carrière.Quatrième à près d'une demi-seconde de la pole, Jorge Lorenzo (Yamaha  Factory Racing) manque la première ligne pour la seconde course  consécutive et aura besoin de finir devant Stoner, sur qui il ne compte  qu'un point de retard, pour éventuellement reprendre la tête du  classement général ce week-end.Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) se confirme lui aussi aux  avant-postes après son bon début de week-end et partira en cinquième  position, devant Ben Spies, du team Yamaha Factory Racing, qui est à  plus d'une seconde de Dani Pedrosa.Valentino Rossi continue quant à lui de progresser sur la Ducati  Desmosedici GP12 et réalise sa meilleure qualification de la saison en  prenant la septième place sur la grille de départ du Mans. En tête de la  troisième ligne, l'Italien partira devant Álvaro Bautista (San Carlo  Honda Gresini), qui a chuté en fin de séance, Héctor Barberá (Pramac  Racing), Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) et Nicky Hayden (Ducati),  onzième à 1.6s de la pole.Stefan Bradl (LCR Honda) a lui aussi chuté et n'a pas pu repartir en  piste. L'Allemand a conclu en treizième position, derrière Randy de  Puniet (Power Electronics Aspar), qui est de loin le premier pilote CRT  avec près d'une seconde d'avance sur Michele Pirro (San Carlo Honda  Gresini) et quatre dixièmes de retard sur Hayden.Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol)  s'élancera de la pole position pour la troisième course consécutive  dimanche au Mans, dans le Championnat du Monde FIM Moto2, après avoir battu Thomas Lüthi (Interwetten Paddock) de  tout juste 0.029s samedi après-midi en qualifications.Le leader du classement général est tombé en début de séance, sur une  piste encore humide par endroits, mais a pu se relancer un peu plus  tard et établir un nouveau record du circuit pour la catégorie Moto2™.Deuxième du classement général, Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti)  complète la première ligne de la grille de départ et partira donc  derrière son compatriote catalan et le Suisse Tom Lüthi, qui est le seul  des trois leaders du Moto2 à ne pas s'être imposé depuis le début de la  saison.Scott Redding (Marc VDS Racing), sorti de piste à haute vitesse en  fin de séance, Andrea Iannone (Speed Master) et Mika Kallio (Marc VDS  Racing) seront quant à eux en deuxième ligne, devant Alex de Angelis  (NGM Mobile Forward Racing), seul autre pilote à moins d'une seconde la  pole.Johann Zarco (JiR Moto2) était en progrès au cours de cette séance de  qualifications et a fini avec le huitième temps, devant Claudio Corti  (Italtrans Racing) ainsi que Toni Elías et Julián Simón du team Mapfre  Aspar.Xavier Siméon (Tech3 Racing) et Mike di Meglio (S/Master Speed Up)  ont tous les deux chuté. Le Belge souffre de fractures à la main et au  pied gauche et a été conduit à l'hôpital pour passer davantage  d'examens. Di Meglio sera quant à lui de retour en piste pour le warm-up  et la course de demain, dont il prendra le départ en 23ème position.Maverick Viñales a confirmé qu'il était  parfaitement à l'aise sur la piste du Mans samedi après-midi en  qualifications et a décroché sa première pole position de la saison, la  quatrième de sa carrière. en Moto3 Sur le circuit où il s'était imposé pour la  toute première fois l'an dernier, le pilote du team Blusens Avintia n'a  pas été gêné par l'arrivée de la pluie à la mi-journée et a signé la  pole en 1'55.865, avec près d'une seconde (0.982s) d'avance sur son  premier poursuivant.Efrén Vázquez (JHK T-Shirt Laglisse) s'est hissé en seconde position  dans les derniers instants de la séance et partira en première ligne  pour la première fois de l'année, en compagnie de Miguel Oliveira  (Estrella Galicia 0'0), auteur du troisième temps avant une chute qui  l'a privé des dernières minutes de qualification.Jakub Kornfeil (Redox-Ongetta-Centro Seta) mènera la deuxième ligne  devant le Français Alexis Masbou (Caretta Technology), qui poursuit son  bon début de saison, et Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo), le leader du  Championnat, qui a manqué la majeure partie de la séance en raison d'un  problème technique mais qui a pu repartir en piste pour s'assurer un  départ en deuxième ligne.Alberto Moncayo (Bankia Aspar), Héctor Faubel (Bankia Aspar), Luis  Salom (RW Racing GP) et Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-SIC-Ajo) complètent  le Top 10. Louis Rossi (Racing Team Germany) et Alan Techer  s'élanceront quant à eux des quinzième et dix-huitième positions.Les autres pilotes à avoir chuté sont Adrian Martin (JHK T-Shirt  Laglisse), à deux reprises, Danny Webb (Mahindra Racing), Iván Moreno  (Andalucia JHK Laglisse), Brad Binder (RW Racing GP), Alex Rins  (Estrella Galicia 0'0), Kevin Hanus (Thomas Sabo GP Team), Jack Miller  (Caretta Technology), Toni Finsterbusch (Cresto Guide MZ Racing), Marcel  Schrotter (Mahindra Racing) et Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini).
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:16:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337448916-premiere-pole-pour-pedrosa/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Le Grand Prix de France est lancé</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/cM6IAl0XyIw/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337449001-le-grand-prix-de-france-est-lance/</guid>
			<description>Après deux semaines de pause, le Championnat du Monde FIM MotoGP était de retour à l'action,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Après deux semaines de pause, le Championnat du Monde FIM MotoGP était de retour à l'action, vendredi, au Mans, pour le Grand Prix de France. &lt;meta http-equiv=&quot;content-type&quot; content=&quot;text/html; charset=utf-8&quot; /&gt;Casey Stoner (Repsol Honda) a été impérial et a aisément dominé les deux  premières séances pour finir la journée avec un meilleur temps  d'1'33.740. L'Australien, qui mène le Championnat avec un point  d'avance, s'était imposé au Mans l'an dernier et s'est affirmé comme  favori à la victoire pour la course de ce week-end. Son coéquipier Dani Pedrosa, qui avait abandonné l'an dernier suite à  sa collision avec Marco Simoncelli, a signé le deuxième meilleur temps  de cette première journée d'essais et compte un peu plus de deux  dixièmes de seconde de retard sur l'Australien.Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), qui pourrait reprendre la tête  du Championnat en terminant devant Stoner ce week-end, a quant à lui  été l'auteur du troisième temps et est à près de quatre dixièmes de  seconde de son rival.Álvaro Bautista semble de son côté avoir trouvé la confiance qui lui  faisait défaut depuis le début de la saison et s'est classé quatrième, à  sept dixièmes de seconde du leader, sur la RC213V du team San Carlo  Honda Gresini.Ben Spies (Yamaha Factory Racing), qui enchaîne les  contre-performances depuis le début de la saison, complète le Top 5,  devant les deux pilotes du team Monster Yamaha Tech3, Andrea Dovizioso  et Cal Crutchlow.Valentino Rossi (Ducati), qui a confirmé qu'il resterait encore au  moins deux ans en MotoGP et qui avait remporté son seul podium avec  Ducati au Mans l'an dernier, n'est que neuvième, derrière la Ducati  satellite d'Héctor Barberá (Pramac Racing).Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) est premier des CRT malgré  ses douleurs datant de sa chute à Estoril, tandis que son coéquipier  Aleix Espargaró et Mattia Pasini (Speed Master) ont chuté.&lt;meta http-equiv=&quot;content-type&quot; content=&quot;text/html; charset=utf-8&quot; /&amp;Quatrième à l'issue de la première séance  d'essais, Scott Redding (Marc VDS racing) s'est hissé en tête du groupe  Moto2 vendredi après-midi au circuit Bugatti et compte 0.078s d'avance  sur Thomas Lüthi (Interwetten Paddock), qui avait été le plus rapide le  matin.Simone Corsi (Came IodaRacing Project) se confirme aux avant-postes  et passe de la seconde à la troisième position. Mika Kallio (Marc VDS  Racing) et Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) complètent le Top 5, à  plus d'une demi-seconde du leader.Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti), Andrea Iannone (Speed Master),  Julián Simón (Mapfre Aspar), Dominique Aegerter (Technomag-CIP) et Randy  Krummenacher  (GP Team Switzerland) sont aussi dans le Top 10, tandis  que Toni Elías (Mapfre Aspar), onzième, est le dernier pilote à moins  d'une seconde de Redding.Côté français, Mike di Meglio (S/Master Speed Up) est quatorzième, à  1.107s du leader. Johann Zarco (JiR Moto2) a de son côté percuté Max  Neukirchner (Kiefer Racing) après un freinage raté de l'Allemand et a  terminé dix-neuvième suite à sa chute. Neukirchner est tombé une seconde  fois en fin de séance. Axel Pons et Esteve Rabat (Pons 40 HP Tuenti)  ont eux aussi chuté un peu plus tôt.Les pilotes de Tech3 Racing, Xavier Siméon et Bradley Smith, sont respectivement dix-septième et vingtième.&lt;meta http-equiv=&quot;content-type&quot; content=&quot;text/html; charset=utf-8&quot; /&amp;Maverick Viñales (Blusens Avintia) a  largement dominé la première journée de la catégorie Moto3 au Monster  Energy Grand Prix de France et est plus que jamais favori à la victoire  ce week-end, sur le circuit où il avait décroché sa première victoire en  Grand Prix l'an dernier.Sur une piste dont la température avait gagné une dizaine de degrés,  le jeune Catalan a progressé de plus d'une seconde et a terminé avec un  meilleur temps d'1'44.141 lui garantissant plus d'une demi-seconde  d'avance sur ses poursuivants.Luis Salom (RW Racing GP), qui était sur le podium lors des deux  dernières courses, et Louis Rossi (Racing Team Germany) sont  respectivement deuxième et troisième, à 0.632s et 0.786s de Viñales,  tandis que Miguel Oliveira (Estrella Galicia 0'0) et Romano Fenati (Team  Italia FMI) complètent le Top 5 en ayant plus d'une seconde de retard  sur le leader.Figurent également dans le Top 10 Alex Rins (Estrella Galicia 0'0),  Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-SIC-Ajo), qui a fini quatrième au Portugal,  Jakub Kornfeil (Redox-Ongetta-Centra Seta) et Danny Kent (Red Bull KTM  Ajo).Alexis Masbou (Caretta Technology) est onzième de cette première  journée d'essais, devant Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo), le leader du  Championnat et vainqueur de la manche précédente, qui a été victime  d'un problème technique en fin de séance.Alan Techer (Technomag-CIP) est quant à lui 21ème, à trois secondes du meilleur temps.Adrian Martin (JHK T-Shirt Laglisse) a chuté et a terminé en 25ème position. 
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:19:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337449001-le-grand-prix-de-france-est-lance/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Stoner, retraite fin 2012</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/55LJkphhle8/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337273314-stoner-retraite-fin-2012/</guid>
			<description>Le double Champion du Monde MotoGP Casey Stoner a confirmé jeudi qu'il prendrait sa retraite à la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Le double Champion du Monde MotoGP Casey Stoner a confirmé jeudi qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2012. Le pilote du team Repsol Honda s'est adressé aux journalistes au début de la conférence presse précédant le Monster Energy Grand Prix de France, au Mans, afin d'expliquer brièvement les raisons qui l'ont mené à cette décision.  Stoner, qui avait décroché son premier titre MotoGP avec Ducati en 2007 et son second avec Honda en 2011, est actuellement en tête du classement général de la saison 2012, avec un point d'avance sur Jorge Lorenzo avant la course de ce week-end.  &quot;J'ai beaucoup réfléchi, nous en avons beaucoup parlé avec ma famille et ma femme, ça fait près de deux ans que j'y pense et après la saison 2012, je ne participerai pas au Championnat 2013. Je terminerai ma carrière en MotoGP à la fin de cette saison et ma vie sera ensuite faite d'autres choses,&quot; a affirmé l'Australien.  &quot;J'ai eu la chance de vivre ce sport, que j'adore, durant des années, ma famille et moi-même avons fait beaucoup de sacrifices et nous sommes arrivés à ce stade où ce sport a beaucoup changé, à tel point que je ne me fais plus autant plaisir qu'avant. Je n'ai plus la même passion et je pense que c'est le moment de partir.&quot;  &quot;Il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu, il y a évidemment beaucoup de choses que j'ai adorées dans ce sport mais l'équilibre est passé du mauvais côté. Et je vais donc me retirer. J'aimerais pouvoir dire que je vais continuer une autre année mais dans ce cas-là, ça ne s'arrêterait jamais. Nous avons donc décidé d'arrêter.&quot;
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:47:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337273314-stoner-retraite-fin-2012/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Melandri-Haslam, le doublé gagnant de BMW</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/BB3d8a0sz4A/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337158669-melandri-haslam-le-double-gagnant-de-bmw/</guid>
			<description>À Donington, l'Italien Marco Melandri et le Britannique Leon Haslam ont offert à BMW non seulement...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			À Donington, l'Italien Marco Melandri et le Britannique Leon Haslam ont offert à BMW non seulement sa première victoire mais aussi son premier doublé. Les deux pilotes reviennent sur cet exploit dans le Championnat du Monde FIM Superbike.&nbsp;Marco, ce  fut une première course excitante à Donington, vous et Leon avez réussi  le premier doublé pour BMW. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?Marco Melandri : C'est quelque chose de vraiment très particulier. Lorsque je suis arrivé chez BMW, mon but était d'aider à faire en sorte que la moto gagne et remporté cette première victoire cela signifiait que nous avions atteint cet objectif. Je remerciai tous les gens qui sont impliqués dans ce projet, le mana je m'en de BMW, le département course et les gens en piste, entre autres.Leon, pendant toute la saison, l'équipe n'a pas arrêté de faire des progrès. On peut penser que cette victoire n'était qu'une question de temps. Mais quelle en a été la clé ?Leon Haslam : Nous avons énormément progressé depuis la saison dernière. Dès les premiers essais hivernaux,&nbsp; il y avait énormément de nouveautés sur la moto. Depuis, avec une équipe nouvellement structurée, nous nous sommes améliorés course après course, alors pour moi, oui, c'était juste une question de temps pour obtenir ce résultat.&nbsp;Marco, l'équipe peut-elle être compétitive lors de chaque week-end ?Marco Melandri :&nbsp; Je pense que nous avons un très bon niveau mais maintenant ce sera plus difficile pour nous. Pour atteindre le sommet, c'est difficile, mais y rester c'est encore plus difficile. Nos adversaires nous attendent et veulent maintenant nous battre. Nous sommes conscients du défi que cela représente et nous savons, avec certitude, nous aurons des courses difficiles à l'avenir. Nous sommes concentrés pour rester au sommet.&nbsp;Question à tous les deux, quels sont vos objectifs pour le reste de la saison ? Marco Melandri : Continuer à prendre du plaisir et à faire de mon mieux. Le Championnat est encore long, il est très ouvert. Il nous faut penser courses après course et essayer de remporter le maximum de points chaque fois pour rester au contact des meilleurs dans ce championnat.&nbsp;Leon Haslam : Mon but, comme toujours, c'est de me donner à 110 % et d'essayer de remporter autant de courses que possible pour, au final, rapporté le Championnat à l'équipe BMW Motorrad.
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337158669-melandri-haslam-le-double-gagnant-de-bmw/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Rossi, toujours à l'aise au Mans</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/-lmQPg5bVTU/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337154449-rossi-toujours-a-laise-au-mans/</guid>
			<description>Les deux pilotes Ducati, Valentino Rossi et Nicky Hayden, espère au moins un week-end stable du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Les deux pilotes Ducati, Valentino Rossi et Nicky Hayden, espère au moins un week-end stable du point de vue de la météo, alors qu'ils abordent le Grand Prix de France, dans le Championnat du Monde FIM MotoGP.&nbsp;Rossi a terminé sur le podium l'année dernière alors que Hayden ne compte pas le circuit Bugatti, au Mans, parmi ses favoris.&nbsp;VALENTINO ROSSI:&quot;C'est dommage que nous ayons perdu le test post-course au Portugal parce que nous aurions pu poursuivre notre travail de développement avec les données que nous avions enregistrées en course et nous aurions donc pu faire d'intéressantes comparaisons. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand chose pour Le Mans puisque les nouveautés arriveront plus tard. En France, nous allons préparer la course en travaillant sur la moto comme nous l'avons fait à Estoril, en partant du set-up de base, en essayant de nous familiariser avec et en faisant ensuite des modifications une par une, avec l'objectif d'être au maximum de notre potentiel pour le dimanche. Le Mans est un circuit où la météo peut être difficile, surtout à cette époque de l'année, mais c'est aussi la piste où j'ai eu mon meilleur résultat avec Ducati l'an dernier. Nous verrons bien comment ça se passera mais nous aimerions en tout cas faire un peu mieux qu'au Portugal.&quot;NICKY HAYDEN:"&quot;Je ne peux vraiment pas dire que Le Mans soit ma piste favorite mais elle a quand même des choses qui me plaisent. C'est une piste qui manque un peu de grip et ça me gêne un peu. D'un autre côté, il y a beaucoup de gros freinages et ça devrait bien aller à notre moto. Ce sera intéressant de travailler sur une piste vraiment différente de celles où nous sommes allés depuis le début de l'année.&quot;"&nbsp;VITTORIANO GUARESCHI, Team Manager"&quot;Le Mans est une piste particulière, un 'stop-and-go' classique, ça n'a rien à voir avec Estoril. Ça nous donnera l'opportunité de vérifier les réglages que Valentino a utilisés lors du dernier GP. Nous allons continuer à travailler dans la même direction au Mans, où nous avions fait une bonne course l'an dernier. Ce n'est pas l'un des circuits préférés de Nicky mais il va aussi se servir de l'expérience qu'il a accumulée depuis le début du championnat pour continuer à travailler sur le set-up de sa GP12."&nbsp;RECORDS AU MANS Meilleur tour : Dani Pedrosa (Honda – 2011), 1:33.617 – 160.932 Km/h (99.999 mph)Meilleure pole position : Dani Pedrosa (Honda – 2008), 1:32.647 – 162.617 Km/h (101.045 mph)Développement : 4.185 km2012 : 28 laps (117.180 km)Course : 14 heures locales2011 : 1. Casey Stoner, 2. Andrea Dovizioso, 3. Valentino RossiPOLE 2011 : Casey Stoner (Honda), 1:33.153 – 161.733 Km/h (100.496 mph)&nbsp;DUCATI AU MANS2011 : 3e (Rossi)2010 : 4e (Hayden)2009 : 5e (Stoner)2008 : 15e (Melandri)2007 : 3e (Stoner)2006 : 2e (Capirossi)2005 : 7e (Capirossi)2004 : 8e (Bayliss)
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:46:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337154449-rossi-toujours-a-laise-au-mans/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>MotoGP returns to Legendary Le Mans</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/SIznomm4FHE/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337072163-motogp-returns-to-legendary-le-mans/</guid>
			<description>Yamaha Factory Racing heads to France this week to prepare for round four of the Championship, the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Yamaha Factory Racing heads to France this week to prepare for round four of the Championship, the Monster Energy Grand Prix de France at the legendary Le Mans circuit. Jorge Lorenzo arrives trailing Championship leader Casey Stoner by just a single point in the standings and looking to take back the lead. Le Mans has delivered some great results for Lorenzo, the Mallorcan claiming two premier class wins plus one a 250cc GP victory.Fellow Yamaha Factory rider Ben Spies heads to Le Mans determined to shake off a run of mixed results and get his 2012 Championship firmly back on track. A solid sixth last year marks his best result yet at the French track, something he will be looking to improve on this weekend.The perfect Le Mans set up requires optimum balance and control under repeated hard braking. The challenging circuit requires riders to dispatch several tight chicanes before attacking the short straights and tight hairpins that form the remainder of the track. Le Mans is this year hosting the Grand Prix for the 55th time and is sure to attract a huge crowd of passionate race fans as always.Jorge Lorenzo"We arrive in good shape having always been in the first two positions in the three races of the year so far, I want to keep this going in Le Mans. Last year we struggled, especially in acceleration but I feel that this year is going to be a little different. It's a good track for my riding style so we will try to fight for the win again but always thinking about the Championship."Ben Spies"I'm looking forward to getting back on the bike again this week. My confidence has been rebuilding well now we've found a good set up that works so I think we can make another step and improve our performance again at Le Mans. It's not my favourite track but I'm going to give it 100% as always to achieve a good result on Sunday." 
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1337072163-motogp-returns-to-legendary-le-mans/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>De la bagarre en perspective au Bugatti</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/snY2HkrgPZg/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1336997224-de-la-bagarre-en-perspective-au-bugatti/</guid>
			<description>Leader du Championnat du Monde FIM MotoGP suite à ses victoires de Jerez et d'Estoril, Casey Stoner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			Leader du Championnat du Monde FIM MotoGP suite à ses victoires de Jerez et d'Estoril, Casey Stoner (Repsol Honda) retrouvera son coéquipier Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) ce week-end au Mans, où les trois stars de la catégorie reine seront de nouveau les trois principaux favoris à la victoire. Stoner, Pedrosa et Lorenzo sont montés ensemble sur le podium MotoGP à seize reprises et composent le trio qui a conquis le plus de podiums dans toute l'histoire du Championnat. Le Mans, qui accueille son 55ème Grand Prix ce week-end, pourrait aussi voir Stoner prolonger son incroyable série entamée début 2011 avec un 19ème podium consécutif. L'Australien sera clairement l'homme à battre ce week-end et avait remportée la manche française l'an dernier tandis que Lorenzo, qui n'a qu'un point de retard sur son rival, s'était imposé en France en 2009 et 2010.  Pedrosa demeure quant à lui en quête d'une première victoire cette année et n'a gagné au Mans qu'en 125cc et 250cc. De leur côté, Cal Crutchlow et Andrea Dovizioso tenteront une nouvelle fois de se battre avec le Top 3 et seront d'autant plus motivés que le team Monster Yamaha Tech3 sera à domicile ce week-end.  Valentino Rossi et Nicky Hayden arrivent en France avec un optimisme renouvelé suite à ce que Rossi ait signé son meilleur résultat de la saison, une septième place, à Estoril. Le pilote du team Ducati garde aussi de bons souvenirs du circuit Bugatti et y avait remporté son seul podium de la saison, en prenant la troisième place, l'an dernier.  Sur Honda satellites, Álvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini) et Stefan Bradl (LCR Honda) essayeront de confirmer leur bon début de saison tandis qu'Héctor Barberá (Pramac Racing) et Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) devront progresser après la dixième place de l'Espagnol et l'abandon du Tchèque au Portugal.  Du côté des CRT, Colin Edwards, qui s'était fracturé la clavicule gauche lors des qualifications au Portugal, sera remplacé par Chris Vermeulen chez NGM Mobile Forward Racing. L'Australien, qui avait remporté l'épreuve du Mans en 2007, courra donc en MotoGP pour la première fois depuis 2009 et aura l'objectif de rivaliser Randy de Puniet et Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar).  Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini) et Danilo Petrucci (Came IodaRacing) espèreront eux aussi se battre avec les meilleurs pilotes CRT tandis que Mattia Pasini (Speed Master), James Ellison (Paul Bird Motorsport), Yonny Hernández et Iván Silva (Avintia Blusens) voudront se relancer après avoir abandonné à Estoril. 
			]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:06:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1336997224-de-la-bagarre-en-perspective-au-bugatti/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Márquez continue sa quête</title>
			<link>http://feeds.fim-live.com/~r/fim-live-fr-medias-actualites-Courses-sur-Route/~3/eN2yusV_7YA/</link>
            <guid isPermaLink="false">http://www.fim-live.com/fr/medias/actualites/detail-actualite/article/1336997069-marquez-continue-sa-quete/</guid>
			<description>Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) a ouvert la saison 2012 avec deux victoires en trois courses...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
